设置
语言
比赛显示
奥伦塞 VS 穆苏鲁纳
0-0
上半场 · 12′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
库恩卡 2-0 (1-0) 奥伦塞 1 0.25输 小附加赛
奥伦塞 1-1 (0-0) 泰尼科 0.5输 小附加赛
奥伦塞 4-0 (2-0) 德芬 0.5赢 大附加赛
穆苏鲁纳 1-1 (1-1) 奥伦塞 0.5赢 小附加賽
奧倫塞 0-0 (0-0) 庫恩卡 0.25输 小附加賽
曼塔 2-1 (2-0) 奧倫塞 0输 大厄甲
卡托利卡基多 2-1 (2-1) 奧倫塞 1.25赢 大厄甲
奧倫塞 4-3 (2-2) 瓜亞基爾城 0.5赢 大厄甲
萊昂內斯阿通塔基 1-0 (0-0) 奧倫塞 0.25输 小厄甲
奧倫塞 1-2 (0-2) 馬卡拉 0.25输 大厄甲
巴塞隆拿SC 3-0 (2-0) 奧倫塞 0.75输 大厄甲
奧倫塞 2-0 (0-0) 庫恩卡 0.5赢 小厄甲
1 德芬 1-1 (1-0) 奧倫塞 1 0.25赢 小厄甲
奧倫塞 2-3 (0-1) 瓦倫獨立 -0.75输 大厄甲
奧倫塞 2-1 (1-1) 奧卡斯 0.25赢 大厄甲
1 奧倫塞 0-2 (0-1) 尹美利克 1 0.25输 小厄甲
曼塔 0-0 (0-0) 奧倫塞 0走 小厄甲
奧倫塞 1-2 (0-0) 泰尼科 0.5输 大厄甲
奧倫塞 1-2 (1-1) 卡托利卡基多 1 0输 大厄甲
奧倫塞 2-0 (0-0) 萊昂內斯阿通塔基 0.75赢 小附加賽
1 奧倫塞 3-2 (0-2) 利伯泰迪 0.25赢 大附加賽
巴塞隆拿SC 2-1 (1-0) 奧倫塞 1 1走 大附加賽
奧倫塞 2-1 (1-1) 奎托 -0.25赢 大附加賽
1 卡托利卡基多 0-0 (0-0) 奧倫塞 1.25赢 小附加賽
瓦倫獨立 0-0 (0-0) 奧倫塞 1.25赢 小附加賽
奧倫塞 1-2 (1-2) 巴塞隆拿SC 0输 大附加賽
奎托 4-0 (2-0) 奧倫塞 1输 大附加賽
奧倫塞 2-2 (1-1) 波圖維耶霍 0.5输 大附加賽
波圖維耶霍 1-2 (0-2) 奧倫塞 1 0.25赢 大附加賽
奧倫塞 2-1 (1-0) 曼塔 1 0.5赢 大最近[ 10 ]场 奥伦塞 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
穆苏鲁纳 2-1 (0-0) 德芬 0.75赢 大附加赛
穆苏鲁纳 2-3 (1-1) 曼塔 0.75输 大附加赛
泰尼科 3-0 (2-0) 穆苏鲁纳 1 0输 大附加赛
穆苏鲁纳 1-1 (1-1) 奥伦塞 0.5输 小附加賽
德芬 3-2 (2-2) 穆蘇魯納 0.25输 大附加賽
庫恩卡 1-1 (0-0) 穆蘇魯納 0.25赢 小厄甲
瓜亞基爾城 3-1 (1-0) 穆蘇魯納 1 0输 大厄甲
穆蘇魯納 1-1 (1-1) 萊昂內斯阿通塔基 0.5输 小厄甲
1 奎托 0-0 (0-0) 穆蘇魯納 0.75赢 小厄甲
穆蘇魯納 1-0 (0-0) 德芬 0.75赢 小厄甲
1 庫恩卡 0-0 (0-0) 穆蘇魯納 0.25赢 小厄甲
1 穆蘇魯納 0-0 (0-0) 巴塞隆拿SC 0.25输 小厄甲
1 泰尼科 0-3 (0-2) 穆蘇魯納 0赢 大厄甲
1 曼塔 1-2 (1-2) 穆蘇魯納 0赢 大厄甲
穆蘇魯納 0-2 (0-0) 利伯泰迪 0.75输 小厄甲
尹美利克 1-1 (1-0) 穆蘇魯納 0.5赢 小厄甲
馬卡拉 2-1 (1-1) 穆蘇魯納 0.25输 大厄甲
卡托利卡基多 2-3 (0-1) 穆蘇魯納 1赢 大厄甲
穆蘇魯納 2-2 (2-1) 瓜亞基爾城 0.75输 大厄甲
萊昂內斯阿通塔基 3-1 (2-1) 穆蘇魯納 1 -0.25输 大附加賽
維羅提圖厄瓜多爾 0-0 (0-0) 穆蘇魯納 -0.75输 小附加賽
穆蘇魯納 1-0 (1-0) 泰尼科 0.25赢 小附加賽
曼塔 3-0 (2-0) 穆蘇魯納 1 0输 大附加賽
泰尼科 0-0 (0-0) 穆蘇魯納 0走 小附加賽
穆蘇魯納 1-1 (1-1) 曼塔 1输 小附加賽
1 穆蘇魯納 2-1 (1-1) 維羅提圖厄瓜多爾 0.75赢 大附加賽
奧卡斯 2-2 (0-1) 穆蘇魯納 1赢 大最近[ 10 ]场 穆苏鲁纳 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。